백신 비용 리스트 (2021년 7월 기준)
접종 | 백신명 | 가격/회당 | 접종횟수 | 패키지 | 유효 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
A형 간염 | Havrix1440 | 3,000THB | 2 회 | 5,500THB | 15 년 | 동남아시아 체류시 권장 |
B형 간염 | Engerix-B | 1,800THB | 3 회 | 4,400THB | 10 년 | 동남아시아 체류시 권장 |
A+B 간염 | Twinrix | 2,400THB | 3 회 | 6,200THB | - | 동남아시아 체류시 권장 |
디프테리아 톡소이드 + 파상풍 | Tetanus Toxoid | 1,200THB | 3 회 | 2,600THB | 10 년 | 동남아시아 체류시 권장 |
광견병 *사전노출 예방(1) | SPEEDA | 1,650THB | 3 회 | 3,950THB | 3 년 | 동남아시아 체류시 권장 노출된 후에는 추가 2회의 접종이 필요함 |
광견병 *노출후 예방(2) | SPEEDA | 1,650THB | 5 회 | 6,250THB | – | 동남아시아 체류시 권장 |
HPV/자궁경부암 | GARDASIL 9 | 10,000THB | 3 회 | 32,000THB | 사전 예약 | |
일본 뇌염 | IMOJEV | 1,800THB | 1 회 | - | 5 년 | 동남아시아 체류시 권장. 사전 예약 요망 |
장티푸스 | Typhim vi | 1,890THB | 검진비, 처치비, 장비이용료 및 서비스피 포함 | - | 5 년 | 동남아시아 체류시 권장 |
인플루엔자 | VaxigripTetra | 980THB | 1 회 | - | 1 년 | 검진비, 처치비, 장비이용료 및 서비스피 포함 |
수두 | VARILRIX | 3,180THB | 1 회 | - | - | 사전 예약 요망 |
수두/대상포진 | VARILRIX | 3,180THB | 1 회 | - | - | 사전 예약 요망 |
폐렴구균 백신 13 | Prevnar | 5,880THB | 1 회 | - | - | 사전 예약 요망 |
MMR | Priorix | 1,700THB | 1 회 | - | - | 사전 예약 요망 |
백신 패키지
접종 | SET A | SET B | SET C |
---|---|---|---|
파상풍 | ● | ● | |
광견병 | ● | ● | |
A형 간염 | ● | ● | |
장티푸스 | ● | ● | |
일본 뇌염 | ● | ||
가격 | 2,990THB | 5,990THB | 8,990THB |
- ※백신 종류·접종 횟수 등에 대한 자세한 사항은 상기의 목록을 참고하시기 바랍니다.
백신 추가접종
접종 | 비용 |
---|---|
인플루엔자 | 800THB |
B형 간염 (항원 및 항체 검사) | 800THB |
A형 간염 (항체 검사) | 850THB |
B형 간염 (3 회) | 1,800THB |
A&B 간염 (3 회) | 4,200THB |
일본 뇌염 바이러스 | 700THB |
- ※상기 비용은 백신 패키지에 추가 접종시 적용되는 가격입니다. 일반 단일 백신의 가격은 상단의 목록을 참조하시기 바랍니다.
- ※상기 비용은 검진비, 처치비, 장비이용료 및 서비스피가 포함된 가격입니다.
- ※2021년 10월 기준으로 작성되었습니다. 가격은 별도의 고지없이 변동될 수 있습니다.
- ※대기 시간을 최소화 하기위해 가급전 사전 예약을 부탁드립니다.
- (1) 광견병(사전 노출 예방 주사)은 광견병에 노출될 위험이 높은 개인을 위한 예방 주사입니다.
- (2) 광견병(노출 후 예방 주사)은 광견병 감염 가능성에 이미 노출된 사람들을 위한 치료제 입니다.
태국 정부 권장 백신 리스트
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/thailand#vaccines-and-medicines