아나볼릭 스테로이드를 올바르게 사용하고 계신가요?
정기적인 혈액검사를 통해 호르몬 수치, 신장 기능, 간 기능 등을 확인해 보세요.
검사비용 9,800B (정상가 16,050B)
검사종류 | 검사결과 |
---|---|
온혈구 계산 | 1 day |
간기능 검사 | 1 day |
혈액요소질소소 | 1 day |
크레아티닌 (plus eGFR) | 1 day |
칼슘 | 1 day |
전해질질 | 1 day |
글루코스(금식) | 1 day |
지질 구성 ( Chol , Tri , HDL , LDL ) | 1 day |
디히드로테스토스테론(DHT) | 16 day |
Free 테스토스테론 | 1 day |
에스트라디올올 (E2) | 1 day |
IGF1 (인슐린 유사성장인자) | 3 day |
전립선 특정 항원 (PSA) | 1 day |
성호르몬결합 글로불린 | 1 day |
*상기 가격에는 검진비, 처치비, 장비사용비 등이 모두 포함되어 있습니다..
* 2022년 3월 기준 1회당 금액이며 가격은 별도의 고지없이 변경될 수 있습니다..
*대기시간을 최소화 하기 위해 가급적 사전 예약을 부탁드립니다.